Order Code | Mesh Type / British Standards Reference | Nominal Wire Size | Pitch | Cross Sectional Area | Nominal Wire Size | Pitch | Cross Sectional Area | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm²/m | mm | mm | mm²/m | Kg/m² | Kg/sheet | ||
| NSA393 | A393 | 10 | 200 | 393 | 10 | 200 | 393 | 6.16 | 70.96 |
| NSA252 | A252 | 8 | 200 | 252 | 8 | 200 | 252 | 3.95 | 45.5 |
| NSA193 | A193 | 7 | 200 | 193 | 7 | 200 | 193 | 3.02 | 34.79 |
| NSA142 | A142 | 6 | 200 | 142 | 6 | 200 | 142 | 2.22 | 25.57 |
| NSA98 | A98 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1.54 | 17.74 |
| NSB1131 | B1131 | 12 | 100 | 1131 | 8 | 200 | 252 | 10.9 | 125.57 |
| NSB785 | B785 | 10 | 100 | 785 | 8 | 200 | 252 | 8.14 | 93.77 |
| NSB503 | B503 | 8 | 100 | 503 | 8 | 200 | 252 | 5.93 | 68.31 |
| NSB385 | B385 | 7 | 100 | 385 | 7 | 200 | 193 | 4.53 | 52.19 |
| NSB283 | B283 | 6 | 100 | 283 | 7 | 200 | 193 | 3.73 | 42.97 |
| NSB196 | B196 | 5 | 100 | 196 | 7 | 200 | 193 | 3.05 | 35.14 |
| NSC785 | C785 | 10 | 100 | 785 | 6 | 400 | 70.8 | 6.72 | 77.41 |
| NSC636 | C636 | 9 | 100 | 636 | 6 | 400 | 70.8 | 5.55 | 63.94 |
| NSC503 | C503 | 8 | 100 | 503 | 6 | 400 | 49 | 4.51 | 51.96 |
| NSC385 | C385 | 7 | 100 | 385 | 6 | 400 | 49 | 3.58 | 41.24 |
| NSC283 | C283 | 6 | 100 | 283 | 6 | 400 | 49 | 2.78 | 32.03 |
| NSD98 | D98 | 5 | 200 | 98 | 5 | 200 | 98 | 1.54 | 17.74 |
| NSD49 | D49 | 2.5 | 100 | 49 | 2.5 | 100 | 49 | 0.77 | 8.87 |
